KBT-AD100 浪涌保護(hù)器
閱讀次數(shù):1675 發(fā)布時(shí)間:2020-07-28

單相電源防雷模塊
型號(hào):KBT-AD100 KBT-AD80
產(chǎn)品介紹
防雷單相電源防雷模塊適用于各種電網(wǎng)制式的單相電源系統(tǒng),組合方式有2P、1+1兩種形式,可用于電源系統(tǒng)的第一級(jí)、第二級(jí)和第三級(jí)防雷保護(hù),并聯(lián)安裝在電源線(xiàn)路上,不影響電源線(xiàn)路的正常工作。
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 單相電源防雷模塊 | 單相一體化 防雷模塊 | ||||||||
產(chǎn)品編碼 | D06-01 | D06-02 | D08-05 | D08-01 | D08-02 | D08-03 | D08-04 | D08-06 | D08-07 | D08-08 |
型號(hào) | KBT-AD100 | KBT-AD80 | KBT-BD80 | KBT-BD60 | KBT-BD40 | KBT-BD30 | KBT-CD20 | KBT-CD10 | KBT-CD10 | KBT-CD10 |
規(guī)格 | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 1P | 1P |
防雷保護(hù)等級(jí) | 第一級(jí) | 第二級(jí) | 第三級(jí) | 第三級(jí) | ||||||
試驗(yàn)類(lèi)別 | T1(Ⅰ級(jí)) | T2(Ⅱ級(jí)) | T2(Ⅱ級(jí)) | |||||||
額定工作電壓Un(V) | AC250 | AC250 | AC250 | |||||||
最大持續(xù)工作電壓Uc(V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
沖擊電流(10/350μs)Iimp(kA) | 25 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In(kA) (T1:10/350,T2:8/20) | 25 | 20 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 |
最大放電電流Imax(kA) | / | / | 160 | 120 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 10 |
電壓保護(hù)水平Up(kV) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
連接導(dǎo)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)(mm2) | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
接地線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)(mm2) | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
推薦串聯(lián)過(guò)流保護(hù)器 | 125A | 100A | 100A | 63A | 50A | 40A | 32A | 20A | 20A | 10A |
外形尺寸(mm) | 72×66×90 | 36×66×90 | 18×66×90 | |||||||
組合方式及結(jié)構(gòu)形式 | 2P/整體式 | 2P/插拔式 | 1P/插拔式 | |||||||
接口類(lèi)型 | M6螺絲壓接 | M5螺絲壓接 | M4螺絲壓接 | |||||||
保護(hù)模式 | L/N-PE | |||||||||
劣化指示 | 脫離器動(dòng)作后,NO-COM短路,NC-COM開(kāi)路 | 脫離器動(dòng)作后正面視窗指示紅色 | ||||||||
應(yīng)用范圍
單相電源防雷模塊可用于通信、石油化工、工業(yè)廠(chǎng)礦、公路、鐵路、民航、金融、證券、賓館以及寫(xiě)字樓、商品房等電源系統(tǒng)的各種配電箱、開(kāi)關(guān)箱等重要且易遭受雷擊的設(shè)備的雷電防護(hù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
KBT-AD100
KBT-AD80
KBT-AD100
KBT-AD80
KBT-BD80
KBT-BD60
KBT-AD100
KBT-AD80
KBT-BD80
KBT-BD60




