ZN-C-S300應(yīng)急照明疏散系統(tǒng)控制器
閱讀次數(shù):1287 發(fā)布時(shí)間:2020-08-06

應(yīng)急照明控制器ZN-C-S300、ZN-C-S600
產(chǎn)品特點(diǎn)
配備19寸觸摸屏
內(nèi)嵌電池智能管系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的分?jǐn)啾O(jiān)測(cè)、管理
對(duì)A型應(yīng)急照明集中電源、消防應(yīng)急標(biāo)志燈、消防應(yīng)急照明等進(jìn)行日常管理和監(jiān)測(cè)
配接智能通訊模塊實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZN-C-S600 |
| 輸入電壓 | AC220V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP33 |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 600×600×1800 |
| 應(yīng)急轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0.2s |
| 顯示 | 19寸觸摸屏 |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 通訊系統(tǒng) | 二總線/三總線/RS485 |
| 應(yīng)急時(shí)間 | ≥180min |
| 電池組 | 環(huán)保鋰電池 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB17945-2010 |
| 進(jìn)出線 | 下進(jìn)下出 |
| 備注 | 智能疏散系統(tǒng)主機(jī)(總后臺(tái)) |
應(yīng)急照明集中電源ZN-D-0.5KVA-S、ZN-D-0.5KVA-P、ZN-D-10KVA(主型)、ZN-D-8KVA、ZN-D-6KVA、ZN-D-3KVA(主型)、ZN-D-2KVA
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆配備液晶屏
◆內(nèi)嵌電池只能管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的分?jǐn)鄼z測(cè)、管理
◆配接消防應(yīng)急標(biāo)志燈
◆配接消防應(yīng)急照明燈
◆配接智能通訊模塊實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 型號(hào) | ZN-D-0.5KVA-24 | ZN-D-0.5KVA-36 |
輸入 電壓 | AC220V | |
輸出 電壓 | DC24V | DC36V |
輸出 回路 | 4 回路/8 回路 | |
額定 頻率 | 50Hz | |
輸出 功率 | 500W | |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP33 | |
產(chǎn)品 尺寸(mm) | 420×285×700 | 550×225×700 |
| 應(yīng)急轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0.2s | |
| 顯示屏 | 液晶屏 | |
| 安裝方式 | 掛壁式 | |
| 通訊系統(tǒng) | 二總線/三總線/RS485 | |
| 應(yīng)急時(shí)間 | ≥90min | |
| 電池組 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB17945-2010 | |
| 進(jìn)出線 | 下進(jìn)下出 | |
| 備注 | (應(yīng)急照明集中電源一體機(jī))內(nèi)含通訊模塊、充電模塊、電池巡檢模塊、分配電模塊 | |




