XWS-LA剩余電流式探測(cè)器XWS-LB互感器
閱讀次數(shù):1500 發(fā)布時(shí)間:2020-08-11


概述:
電流互感器原理是依據(jù)電磁感應(yīng)原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側(cè)繞組匝數(shù)很少,串在需要測(cè)量的電流的線路中,因此它經(jīng)常有線路的全部電流流過,二次側(cè)繞組匝數(shù)比較多,串接在測(cè)量?jī)x表和保護(hù)回路中,電流互感器在工作時(shí),它的二次側(cè)回路始終是閉合的,因此測(cè)量?jī)x表和保護(hù)回路串聯(lián)線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態(tài)接近短路。電流互感器是把一次側(cè)大電流轉(zhuǎn)換成二次側(cè)小電流來使用 ,二次側(cè)不可開路。
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 內(nèi)徑(MM) | |
| 剩余電流式探測(cè)器 (圓型閉口式) | XWS-LA-40 | Φ25 | |
| XWS-LA-100 | Φ45 | ||
| XWS-LA-250 | Φ65 | ||
| XWS-LA-400 | Φ80 | ||
| XWS-LA-630 | Φ100 | ||
| XWS-LA-1000 | Φ150 | ||
| 剩余電流式探測(cè)器 (方型閉口式) | XWS-LB-100 | 100*25 | |
| XWS-LB-160 | 140*32 | ||
| XWS-LB-250 | 180*32 | ||
| XWS-LB-400 | 220*45 | ||
| XWS-LB-1000 | 300*60 | ||
| XWS-LB-2500 | 415*130(厚90) | ||
| XWS-LB-3500 | 415*130(厚90) | ||
| 剩余電流式探測(cè)器 (圓型開口式) | XWS-LA-40(C) | Φ25 | |
| XWS-LA-100(C) | Φ45 | ||
| XWS-LA-250(C) | Φ65 | ||
| XWS-LA-400(C) | Φ80 | ||
| XWS-LA-630(C) | Φ100 | ||




