ZC-JST-8S4T組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器
閱讀次數(shù):1131 發(fā)布時間:2020-08-11

產(chǎn)品功能
實時監(jiān)測1-8路剩余電流、 1-4路溫度;
分體式設(shè)計,可配接CR-H系列剩余電流互感器和CR-TX溫度傳感器;
中文液晶LCD顯示;
支持消音、 自檢;
聲光報警功能、 超限報警輸出等參數(shù)設(shè)詈;
報警故障狀態(tài)智能識別, 故障點準(zhǔn)確定位;
全智能化參數(shù)設(shè)定,簡捷方便。
主要技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | ZC-JST-8S4 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB14287.2-2014,G B14287.3-2014 |
| 剩余電流設(shè)定值 | 200mA~1000mA(設(shè)定步長為1mA) |
| 溫度設(shè)定值 | 45℃~140℃(設(shè)定步長1℃) |
| 通訊方式 | CAN總線 |
| 通訊介質(zhì) | NH-RVS2X1.5mm |
| 通訊距離 | 無中繼通訊≤2.0KM(加ZC-CAN集線器傳輸距離更遠) |
| 工作電壓 | AC 220V±15%,50Hz |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~55℃,相對濕度:≤95% |
| 外殼材質(zhì) | 阻燃ABS塑料 |
| 安裝方式 | 面板嵌入式安裝 |
| 外形尺寸 | 96mm×96mm×68.5mm(長×寬×高) |
| 開孔尺寸 | 91mm×91mm |




